Danh sách Linh kiện tổng đài Siemens Hipath 3550.
Loại card | Tên card | Số cổng | Chức năng |
Thuê bao | 8SLAR | 8 | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường |
4SLA | 4 | 4 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | |
8SLA | 8 | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | |
16SLA | 16 | 16 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | |
SLA8N | 8 | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |
SLA16N | 16 | 16 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |
SLA24N | 24 | 24 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |
SLMA | 24 | 24 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối ĐT, fax thường | |
SLMA8 | 8 | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối ĐT, fax thường | |
SLU8 | 8 | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | |
SLU8R | 8 | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | |
SLMO | 8 | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 – cắm khe SIPAC | |
SLMO8 | 8 | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | |
SLMO24 | 24 | 24 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 – cắm khe SIPAC | |
Thuê bao/ trung kế | STLS4R | 4 | 4 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN |
STLS2 | 2 | 2 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |
STLS4 | 4 | 4 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |
STMD3 | 8 | 8 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |
STMD8 | 8 | 8 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |
Trung kế | DIUN2 | 2 | 2 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc hoặc kết nối mạng với các CS khác |
TIEL | 4 | 4 cổng trung kế analog 2 dây/ 4 dây với báo hiệu E&M, kết nối với các CS khác | |
TLA4R
| 4 | 4 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN, có sẵn khối nhận xung cước và chuyển đổi tự động trung kế -> thuê bao khi sự cố nguồn (ALUM) | |
TLA | 2 | 2 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |
TLA4/TLANI4 | 4 | 4 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |
TLA8/TLANI8 | 8 | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |
TM2LP TMANI | 8 | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |
TML8 | 8 | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |
TMEW2 | 4 | 4 cổng trung kế analog 2 dây/ 4 dây với báo hiệu E&M, kết nối với các CS khác | |
TS2 | 1 | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | |
TS2R | 1 | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | |
TS2M | 1 | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | |
Card HG | HXGR3 | 2 | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác |
HXGS3 | 2 | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác | |
STMI2 | 2 | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác | |
Xpression Compact | IVML8 | 8 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 8 kênh truy cập |
IVML24 | 24 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 24 kênh truy cập | |
IVMN8 | 8 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 8 kênh truy cập | |
IVMS8 | 8 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail) | |
IVMS8R | 8 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail) | |
Cordless | SLCN | 16 | HP Cordless Office, kết nối các Basestation cho điện thoại không dây chuẩn DECT |
SLC16N | 16 | HP Cordless Office, kết nối các Basestation cho điện thoại không dây chuẩn DECT, cắm khe SIPAC | |
Modul tuỳ chọn | ALUM4 | Kết nối trung kế analog vào thuê bao analog khi sự cố nguồn, cho 4 cổng, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPAL | |
CMS | Xung đồng bộ cho kết nối mạng, gắn trên card điều khiển | ||
CMA | Xung đồng bộ cho kết nối trạm gốc DECT (khi dùng Up0/e trên card điều khiển), gắn trên card điều khiển | ||
CR8 | Bổ xung thêm 8 bộ thu phát âm báo hiệu (cho lưu lượng cao), khe cắm SIPAC | ||
EXMR | Kết nối nguồn nhạc ngoài, gắn trên card điều khiển | ||
EXM | Kết nối nguồn nhạc ngoài, nối với card điều khiển qua cổng | ||
GEE8 | Nhận xung tính cước (12/16/50KHz) cho 8 cổng trung kế, gắn trên card TML8 | ||
GEE12/16/50 | Nhận xung tính cước 12KHz (và đảo cực), 16KHz, 50Hz, cho 4 cổng trung kế, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPAL | ||
LIM | 1 cổng Ethernet 10BaseT cho quản lý, gắn trên card điều khiển | ||
LIMS | 2 cổng Ethernet 10BaseT cho quản lý, gắn trên card điều khiển | ||
MPPI | Nhạc chờ ghi sẵn, gắn trên card điều khiển | ||
STRBR | Cho 4 rơle (cho mở cửa, kích hoạt chuông…) và 4 sensor (đầu vào điều khiển), gắn trên card điều khiển hoặc khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR | ||
STRB | Cho 4 rơle (cho mở cửa, kích hoạt chuông…) và 4 sensor (đầu vào điều khiển), gắn trên card điều khiển hoặc khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR | ||
REAL | 4 rơle lập trình được và chuyển mạch trung kế – thuê bao analog khi có sự cố nguồn cho 1 cổng, gắn sau tủ BC | ||
REALS | 4 rơle lập trình được và chuyển mạch trung kế – thuê bao analog khi có sự cố nguồn cho 1 cổng, gắn sau tủ BC | ||
UAMR | Thông báo/ nhạc chờ hệ thống, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR | ||
UAM | Thông báo/nhạc chờ hệ thống, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPAL | ||
V.24/1 | Cho thêm 1 cổng V.24 cho tính cước, quản lý |
Tham khảo thêm các sản phẩm tại Linh kiện tổng đài
Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.